Data/Inga/karazana | 9120 | 9130 | 9140 | 9150 | 9160 | 9170 | 9180 |
Bika Aman 'endrika | translucent, tsy misy zavatra ivelany mazava | ||||||
Hateza (g/cm³) | 1.02±0.04 | 1.08±0.05 | 1.12±0.05 | 1.14±0.05 | 1.16±0.05 | 1.18±0.05 | 1.22±0.05 |
Hardness (Shore A Points) | 20±3 | 30±3 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 |
Herin'ny temotra(Mpa≥) | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 |
Elongation amin'ny tapaka(% ≥) | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 |
Herin-dranomaso (kN/m≥) | 12 | 15 | 20 | 26 | 28 | 28 | 18 |
Ny fananana ara-batana sy mekanika dia mifototra amin'ny angon-drakitra vulcanization voalohany, ny fananana elektrika dia nalaina avy amin'ny faharoa
data momba ny vulcanization.
Ny fepetra vulcanization voalohany amin'ny andrana: 175 ℃ x5min
Vulcanizator: 80% DMDBH, 0.65% fanampiny
Ny vokatray dia vita amin'ny akora fototra voalohany. Mandritra izany fotoana izany, mandritra ny famokarana dia manao ny fanavaozana ny teknolojia sy ny fanatsarana ny vokatra foana izahay.Mba hanomezana vokatra sy serivisy tsara kokoa ho an'ny mpanjifanay, dia manao ny fitantanana henjana sy ny fanaraha-maso ny fizotran'ny famokarana.Nahazo fiderana ambony avy amin'ny mpanjifanay ny kalitaon'ny vokatray.Tsy andrintsika ny hanorina fifandraisana ara-barotra maharitra miaraka aminao.