Fingotra Silicone Resisitant Hafanana | |||||||||
Data/Inga/karazana | Fingotra silicone mahatohitra ny mari-pana ambony mahazatra | Fingotra SHicone mahatohitra hafanana ambony | |||||||
T-240 | T-250 | T-260 | T-270 | T-280 | T-241 | T-251 | T-261 | T-271 | |
Bika Aman 'endrika | rost, mazava-mavo, tsy misy zavatra ivelany mazava | fotsy-nono, tsy misy zavatra ivelany miharihary | |||||||
Hateza (g/cm³) | 1.13± 0.05 | 1,15± 0,05 | 1,19± 0,05 | 1.22± 0.05 | 1.25± 0.05 | 1.13± 0.05 | 1,15± 0,05 | 1,19± 0,05 | 1.22± 0.05 |
Hardness (Shore A Points) | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 |
Herin'ny temotra(Mpa≥) | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 |
Elongation amin'ny tapaka(% ≥) | 450 | 380 | 320 | 220 | 160 | 420 | 380 | 320 | 220 |
Fihenjanana napetraka(%≤) | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Herin-dranomaso (kN/m≥) | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
Fepetra vulcnization voalohany amin'ny andrana: 175°Cx5min
Vulcanizator: 80% DMDBH, 0.65% fanampiny
Miaraka amin'ny traikefa famokarana manankarena, vokatra avo lenta ary serivisy aorian'ny varotra tonga lafatra, ny orinasa dia nahazo laza tsara ary lasa iray amin'ireo orinasa fanta-daza manokana amin'ny famokarana vokatra andiany.Maniry mafy ny hanorina fifandraisana ara-barotra aminareo izahay mba hahasoa anay.